Opening Hours
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | 12:15pm – 5:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 3:45pm | 9:15am – 2:45pm |
Acres Homes ERC | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Alief Hayes Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Central Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Codwell Library | Closed | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 4pm | Closed |
Coleman College ERC | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Eastside Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Felix Fraga Digital Access Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Katy Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Missouri City Digital Access Center | Closed | Closed | 8am – 1pm | 8am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
North Forest Digital Access Center | Closed | 9:30am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Northline Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
South Digital Access Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 2pm | Closed |
Spring Branch Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Stafford Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
West Houston Institute | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | Closed |
West Loop Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | 12:15pm – 5:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 8:45pm | 7:45am – 3:45pm | 9:15am – 2:45pm |
Acres Homes ERC | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Alief Hayes Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Central Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Codwell Library | Closed | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 7:30am – 4pm | Closed |
Coleman College ERC | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Eastside Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Felix Fraga Digital Access Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Katy Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Missouri City Digital Access Center | Closed | Closed | 8am – 1pm | 8am – 1pm | Closed | Closed | Closed |
North Forest Digital Access Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 4pm | Closed |
Northline Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
South Digital Access Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 2pm | Closed |
Spring Branch Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Stafford Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
West Houston Institute | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | Closed |
West Loop Library | Closed | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 9pm | 7:30am – 4pm | 9am – 3pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | Closed | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Central Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | Closed | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | Closed | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Acres Homes ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Alief Hayes Library | – | – | – | – | – | – | – |
Central Library | – | – | – | – | – | – | – |
Codwell Library | – | – | – | – | – | – | – |
Coleman College ERC | – | – | – | – | – | – | – |
Eastside Library | – | – | – | – | – | – | – |
Felix Fraga Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Katy Library | – | – | – | – | – | – | – |
Missouri City Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Forest Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Northline Library | – | – | – | – | – | – | – |
South Digital Access Center | – | – | – | – | – | – | – |
Spring Branch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Stafford Library | – | – | – | – | – | – | – |
West Houston Institute | – | – | – | – | – | – | – |
West Loop Library | – | – | – | – | – | – | – |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Virtual Hours 7:45am – 8:45pmAcres Homes ERC 8am – 4pmAlief Hayes Library 7:30am – 9pmCentral Library 7:30am – 9pmCodwell Library 7:30am – 6pmColeman College ERC 8am – 6pmEastside Library 7:30am – 9pmFelix Fraga Digital Access Center 8am – 6pmKaty Library 7:30am – 9pmMissouri City Digital Access Center 8am – 1pmNorth Forest Digital Access Center 8am – 6pmNorthline Library 7:30am – 9pmSouth Digital Access Center 8am – 6pmSpring Branch Library 7:30am – 9pmStafford Library 7:30am – 9pmWest Houston Institute 7:30am – 9pmWest Loop Library 7:30am – 9pm | 30 Virtual Hours 7:45am – 8:45pmAcres Homes ERC 8am – 4pmAlief Hayes Library 7:30am – 9pmCentral Library 7:30am – 9pmCodwell Library 7:30am – 6pmColeman College ERC 8am – 6pmEastside Library 7:30am – 9pmFelix Fraga Digital Access Center 8am – 6pmKaty Library 7:30am – 9pmMissouri City Digital Access Center 8am – 1pmNorth Forest Digital Access Center 8am – 6pmNorthline Library 7:30am – 9pmSouth Digital Access Center 8am – 6pmSpring Branch Library 7:30am – 9pmStafford Library 7:30am – 9pmWest Houston Institute 7:30am – 9pmWest Loop Library 7:30am – 9pm | 31 Virtual Hours 7:45am – 8:45pmAcres Homes ERC 8am – 4pmAlief Hayes Library 7:30am – 9pmCentral Library 7:30am – 9pmCodwell Library 7:30am – 6pmColeman College ERC 8am – 6pmEastside Library 7:30am – 9pmFelix Fraga Digital Access Center 8am – 6pmKaty Library 7:30am – 9pmMissouri City Digital Access Center ClosedNorth Forest Digital Access Center 8am – 6pmNorthline Library 7:30am – 9pmSouth Digital Access Center 8am – 6pmSpring Branch Library 7:30am – 9pmStafford Library 7:30am – 9pmWest Houston Institute 7:30am – 9pmWest Loop Library 7:30am – 9pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Virtual Hours 7:45am – 3:45pmAcres Homes ERC 8am – 4pmAlief Hayes Library 7:30am – 4pmCentral Library 7:30am – 4pmCodwell Library 7:30am – 4pmColeman College ERC 8am – 4pmEastside Library 7:30am – 4pmFelix Fraga Digital Access Center 8am – 4pmKaty Library 7:30am – 4pmMissouri City Digital Access Center ClosedNorth Forest Digital Access Center 8am – 4pmNorthline Library 7:30am – 4pmSouth Digital Access Center 8am – 2pmSpring Branch Library 7:30am – 4pmStafford Library 7:30am – 4pmWest Houston Institute 7:30am – 4pmWest Loop Library 7:30am – 4pm | 2 Virtual Hours 9:15am – 2:45pmAcres Homes ERC ClosedAlief Hayes Library 9am – 3pmCentral Library 9am – 3pmCodwell Library ClosedColeman College ERC ClosedEastside Library 9am – 3pmFelix Fraga Digital Access Center ClosedKaty Library 9am – 3pmMissouri City Digital Access Center ClosedNorth Forest Digital Access Center ClosedNorthline Library 9am – 3pmSouth Digital Access Center ClosedSpring Branch Library 9am – 3pmStafford Library 9am – 3pmWest Houston Institute ClosedWest Loop Library 9am – 3pm | |||||
